轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
UC305 | 25 | 62 | 38 | 20 | UC305-13 | 13/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 |
UC305-14 | 7/8 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | UC305-15 | 15/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 |
UC305-16 | 1 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 |
UC306-17 | 1-1/16 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 | UC306-18 | 1-1/8 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 |
UC306-19 | 1-3/16 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 | UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 |
UC307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | UC307-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 |
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。