轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
UC305 | 25 | 62 | 38 | 20 | UC305-13 | 13/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 |
UC305-14 | 7/8 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | UC305-15 | 15/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 |
UC305-16 | 1 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 |
UC306-17 | 1-1/16 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 | UC306-18 | 1-1/8 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 |
UC306-19 | 1-3/16 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 | UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 |
UC307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | UC307-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 |
深沟球轴承特点:深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承,用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行,而且非常耐用,无需经常维护。该类轴承摩擦系数小,极限转速高, 结构简单,制造成本低,易达到较高制造精度。 尺寸范围与形式变化多样,应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷,也可承受一定量的轴向负荷。深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球等