轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
UC316-49 | 3-1/16 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 | UC316-50 | 3-1/8 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 |
UC316-51 | 3-3/16 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 | UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 |
UC317-52 | 3-1/4 | 7.0866 | 3.7795 | 1.8110 | UC317-53 | 3-5/16 | 7.0866 | 3.7795 | 1.8110 |
UC317-54 | 3-7/16 | 7.0866 | 3.7795 | 1.8110 | UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 |
UC318-55 | 3-7/16 | 7.4803 | 3.7795 | 1.8898 | UC318-56 | 3-1/2 | 7.4803 | 3.7795 | 1.8898 |
UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | UC319-58 | 3-5/8 | 7.8740 | 4.0551 | 1.9685 |
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。