轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
UC313-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 2.9528 | 1.4961 | UC313-41 | 2-9/16 | 5.5118 | 2.9528 | 1.4961 |
UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | UC314-42 | 2-5/8 | 5.9055 | 3.0708 | 1.5748 |
UC314-43 | 2-11/16 | 5.9055 | 3.0708 | 1.5748 | UC314-44 | 2-3/4 | 5.9055 | 3.0708 | 1.5748 |
UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | UC315-45 | 2-13/16 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 |
UC315-46 | 3-7/8 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | UC315-47 | 2-15/16 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 |
UC315-48 | 3 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 |
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。