轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
UC307-22 | 1-3/8 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | UC307-23 | 1-7/16 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 |
UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | UC308-24 | 1-1/2 | 3.5433 | 2.0472 | 1.0630 |
UC308-25 | 1-9/16 | 3.5433 | 2.0472 | 1.0630 | UC309 | 45 | 100 | 57 | 30 |
UC309-26 | 1-5/8 | 3.9370 | 2.2441 | 1.1811 | UC309-27 | 1-11/16 | 3.9370 | 2.2441 | 1.1811 |
UC309-28 | 1-3/4 | 3.9370 | 2.2441 | 1.1811 | UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 |
UC310-29 | 1-13/16 | 4.3307 | 2.4016 | 1.2598 | UC310-30 | 1-7/8 | 4.3307 | 2.4016 | 1.2598 |
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。