轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
Uc208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | UC208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.9370 | 0.8268 |
UC208-25 | 1-9/6 | 3.1496 | 1.9370 | 0.8268 | Uc209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 |
UC209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.9370 | 0.8661 | UC209-27 | 1-11/16 | 3.3465 | 1.9370 | 0.8661 |
UC209-28 | 1-3/4 | 3.3465 | 1.9370 | 0.8661 | Uc210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 |
UC210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | UC210-30 | 1-7/8 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 |
UC210-31 | 1-15/16 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | UC210-32 | 2 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 |
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。