轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
UC205-15 | 15/16 | 0.00472 | 1.3425 | 0.6693 | UC205-16 | 1 | 0.00472 | 1.3425 | 0.6693 |
Uc206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | UC206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 |
UC206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 | UC206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 |
UC206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 | Uc207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 |
UC207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 | UC207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 |
UC207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 | UC207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 |
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。