轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
UC205-15 | 15/16 | 0.00472 | 1.3425 | 0.6693 | UC205-16 | 1 | 0.00472 | 1.3425 | 0.6693 |
Uc206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | UC206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 |
UC206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 | UC206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 |
UC206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.5000 | 0.7480 | Uc207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 |
UC207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 | UC207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 |
UC207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 | UC207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 1.6890 | 0.7874 |
深沟球轴承特点:深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承,用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行,而且非常耐用,无需经常维护。该类轴承摩擦系数小,极限转速高, 结构简单,制造成本低,易达到较高制造精度。 尺寸范围与形式变化多样,应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷,也可承受一定量的轴向负荷。深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球等