轴承型号 | 尺寸 (mm) (in.) |
|||
d | D | B | C | |
Uc201 | 12 | 47 | 31 | 17 | UC201-8 | 1/2 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 |
Uc202 | 15 | 47 | 31 | 17 | UC202-9 | 9/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 |
UC202-10 | 5/8 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | Uc203 | 17 | 47 | 31 | 17 |
UC203-11 | 11/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | Uc204 | 20 | 47 | 31 | 17 |
UC204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | Uc205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 |
UC205-13 | 13/16 | 0.00472 | 1.3425 | 0.6693 | UC205-14 | 7/8 | 0.00472 | 1.3425 | 0.6693 |
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。